ImageNameSymbolPriceChangePercentageMarketCapVolume in CurrencyVolume in Currency 24HrTotal VolumeCirculating Supply
Sovryn SOV 0.22551097USD 0.0029236525 1.3134891% 5339406 74701 74701 74701 23676924
Genopets GENE1 2.3959713USD -0.08245301 -3.3268342% 9653684 536053 536053 536053 4029132
RIZON ATOLO 0.0074421354USD 0.00083897496 12.705659% 14387797 3567973 3567973 3567973 1933288704
TokenPocket TPT 0.0065465826USD 8.653384E-6 0.13236363% 22693450 78518 78518 78518 3466457344
Linear LINA1 0.0073818476USD -0.0008161408 -9.955382% 30745226 8151702 8151702 8151702 4164976896
Molecular Future MOF 0.00011194682USD 3.0317315E-6 2.7835758% 5597341 338048 338048 338048 49999998976
Boson Protocol BOSON 0.2249083USD 0.0023383796 1.0506264% 24182940 815319 815319 815319 107523560
Rai Reflex Index RAI 2.7984893USD -0.008764505 -0.31220666% 8875520 300351 300351 300351 3171539
BoringDAO BOR 24.095228USD 0 0% 3461084 49 49 49 143641
CoinLoan CLT 9.008877USD 0.09126282 1.0233952% 17567310 1628 1628 1628 1950000
PEAKDEFI PEAK 0.0036237214USD -0.00014256616 -3.7853231% 5649480 26025 26025 26025 1559027328
Groestlcoin GRS 0.36908135USD -0.017119467 -4.43279% 30167316 13529251 13529251 13529251 81736224
Alpine F1 Team Fan Token ALPINE 2.3970265USD -0.015905619 -0.65918195% 27230222 5269261 5269261 5269261 11360000
Phala Network PHA 0.13410535USD 0.0011826158 0.889702% 60806848 8836627 8836627 8836627 453425984
CUDOS CUDOS 0.003167624USD 9.494764E-5 3.0900576% 10925265 719385 719385 719385 3449041152
Marlin POND 0.008851948USD 0.00012846664 1.4726512% 71589032 3447978 3447978 3447978 8087375872
Voxies VOXEL 0.19631921USD 0.008389771 4.4643145% 20398420 7946127 7946127 7946127 103904344
Harvest Finance FARM 36.11629USD 1.1131172 3.180046% 24601508 1190823 1190823 1190823 681174
TrustSwap SWAP 0.1881605USD -0.0037124008 -1.9348218% 18815140 2189482 2189482 2189482 99995168
Gitcoin GTC2 1.6643077USD -0.13096058 -7.29476% 23630176 3293946 3293946 3293946 14198202
Hydra HYDRA 1.511895USD 0.012165427 0.8111707% 13012520 102923 102923 102923 8606762
OpenDAO SOS1 2.2240302E-7USD -2.0472967E-8 -8.429389% 22240302 1633698 1633698 1633698 100000000376832
Super Zero Protocol SERO 0.033282924USD 0.0018725283 5.9614882% 12652083 232416 232416 232416 380137344
Refereum RFR 0.0053123343USD -7.2191935E-5 -1.3407296% 26557316 5236813 5236813 5236813 4999180288
Elitium EUM 0.70894444USD -0.016868234 -2.3240519% 19791160 211703 211703 211703 27916378
Sentinel Protocol UPP 0.055938344USD -0.00039576367 -0.70253295% 25722398 4101368 4101368 4101368 459834816
Cobak Token CBK 0.58031636USD -3.4749508E-5 -0.00599021% 41064636 3732833 3732833 3732833 70762496
TROY TROY 0.002914903USD 0.00010691187 3.8074174% 24412312 1435601 1435601 1435601 8375000064
Zelwin ZLW 0.009048181USD -0.00012877304 -1.4032236% 654471 435742 435742 435742 72331832
VerusCoin VRSC 0.4512525USD -0.0007853806 -0.1737424% 32578196 29888 29888 29888 72195048
Circuits of Value COVAL 0.010367915USD 0.0007438278 7.7288127% 18509300 197594 197594 197594 1785248000
KeeperDAO ROOK 16.648518USD 1.2202234 7.9089994% 10282730 36070 36070 36070 617636
MiL.k MLK 0.26741362USD 0.00280115 1.058588% 68522408 16035345 16035345 16035345 256241264
BitShares BTS 0.010274282USD 0.00016095769 1.5915431% 30769284 864514 864514 864514 2994786816
Travala.com AVA 0.6259027USD 0.008712947 1.4117149% 32645682 1777001 1777001 1777001 52157760
Covalent CQT 0.11036806USD 0.0011821911 1.0827305% 50534224 471430 471430 471430 457870048
Handshake HNS 0.026764516USD -0.00010812655 -0.40236604% 15027331 43510 43510 43510 561464704
Tokenlon Network Token LON 0.58455426USD 0.0090510845 1.5727302% 26047368 962123 962123 962123 44559364
Verasity VRA 0.0030450705USD 0.00019667484 6.904755% 31495452 5195444 5195444 5195444 10343094272
Spookyswap BOO 1.7694713USD 0.052821398 3.0770094% 16616982 706410 706410 706410 9390930
Vectorspace AI VXV 0.57990694USD 0.059338093 11.398701% 27257710 562545 562545 562545 47003596
Moss Coin MOC 0.070356764USD -0.0017573759 -2.4369345% 26709112 5075130 5075130 5075130 379623968
Presearch PRE 0.040419713USD -0.0006631762 -1.6142417% 16029586 84187 84187 84187 396578432
Shiba Predator QOM 2.2380918E-8USD 1.1045209E-10 0.4959626% 13426007 136916 136916 136916 599886336622592
Decentral Games DG2 0.046134904USD -0.0031323507 -6.357869% 26332860 802624 802624 802624 570779584
SafePal SFP 0.46363214USD 0.011918664 2.6385422% 150403232 11203885 11203885 11203885 324402080
Energi NRG 0.21022096USD -0.0099927485 -4.537752% 12672435 161249 161249 161249 60281500
Syntropy NOIA 0.050694488USD 0.0017929114 3.6663635% 32621628 511379 511379 511379 643494528
mStable USD MUSD 0.99456805USD 0 0% 40862796 199926 199926 199926 41085972
Clover Finance CLV 0.062700205USD -0.0015206411 -2.3678288% 27760914 5196038 5196038 5196038 442756352
Elastos ELA 0.90964407USD 0.007877529 0.8735716% 18508408 238923 238923 238923 20346868
Tornado Cash TORN 5.8603473USD -0.20384502 -3.361451% 6445179 36527040 36527040 36527040 1099794
LTO Network LTO 0.0802598USD 0.001259692 1.5945493% 32870996 1615555 1615555 1615555 409557408
MimbleWimbleCoin MWC 1.0351818USD 0.0067756176 0.6588505% 11273228 13 13 13 10890094
XeniosCoin XNC 0.110066704USD -4.0844083E-5 -0.03709262% 8395333 1005 1005 1005 76274960
Seedify.fund SFUND 0.9912175USD -0.005534053 -0.5552125% 45034512 2757643 2757643 2757643 45433532
Adventure Gold AGLD 0.31838596USD 0.007913113 2.5487294% 22341144 6310789 6310789 6310789 70170000
Wanchain WAN 0.18464866USD 0.0035850853 1.9800224% 36096036 1292058 1292058 1292058 195484944
Peony PNY 0.0022344775USD -0.00029492844 -11.659995% 911684 450 450 450 408007712
Alpha Quark Token AQT 0.8775052USD 0.00046151876 0.05261707% 23377426 5634286 5634286 5634286 26640784
Qredo QRDO 0.19662388USD 0.049324498 33.48589% 46291472 2018550 2018550 2018550 235431584
Toko Token TKO 0.28893945USD 0.011284769 4.0643177% 31349932 10213178 10213178 10213178 108500000
KILT Protocol KILT 0.6221769USD -0.028697968 -4.409136% 30748070 205928 205928 205928 49420140
Phantasma SOUL 0.17387366USD -0.0023597777 -1.3390049% 18909380 174340 174340 174340 108753560
ARPA Chain ARPA 0.03368618USD 0.001167994 3.5918193% 41868180 7128767 7128767 7128767 1242888832
FLETA FLETA 0.0012905397USD 3.610039E-7 0.02798386% 0 5 5 5 0
AIOZ Network AIOZ 0.035945423USD 0.0014826395 4.3021393% 25357680 697873 697873 697873 705449472
MonaCoin MONA 0.40086746USD 0.00049990416 0.1248581% 26348888 49848 49848 49848 65729676
Anchor Protocol ANC1 0.08246959USD -0.0073848814 -8.218712% 28895848 33372252 33372252 33372252 350381856
Alchemix ALCX 17.98237USD 1.3557262 8.153944% 30200920 1835921 1835921 1835921 1679473
PlatON LAT 0.011124198USD 0.00020808447 1.9062177% 36694200 2297846 2297846 2297846 3298592512
EverRise RISE1 0.00029972076USD -2.4711277E-5 -7.616781% 19145902 27747 27747 27747 63879135232
hi Dollar HI 0.026560161USD -3.757514E-5 -0.14126886% 76989896 502730 502730 502730 2898698240
Alpaca Finance ALPACA 0.27046296USD 0.0044337213 1.6666261% 38298600 3061636 3061636 3061636 141603872
RMRK RMRK 2.4529777USD 0.06398249 2.6782115% 23303288 142238 142238 142238 9500000
Merit Circle MC 0.34226772USD 0.042019457 13.9949045% 110245064 14393294 14393294 14393294 322101824
Aurory AURY 0.695591USD -0.09482634 -11.996999% 6677673 185651 185651 185651 9600000
Starlink STARL 3.0978044E-6USD -6.536993E-10 -0.02109809% 30913522 1255933 1255933 1255933 9979171962880
Beta Finance BETA 0.08387528USD 0.0031602532 3.9153273% 54264768 6296653 6296653 6296653 646969728
Alitas ALT1 0.3687045USD -0.04450506 -10.770576% 22122270 361691 361691 361691 60000000
CONUN CON 0.012525325USD -0.00026463065 -2.0690517% 36290948 439568 439568 439568 2897405952
AXEL AXEL 0.2065569USD 0.0005659014 0.27471837% 58476820 7990 7990 7990 283102720
GMT Token GMT1 0.0946994USD -0.002214618 -2.2851324% 24960970 1391874 1391874 1391874 263581072
Hathor HTR 0.05946479USD 0.0026821867 4.7236066% 14385176 279288 279288 279288 241910816
Victoria VR VR 0.0056988406USD -3.1992327E-5 -0.5582485% 5249150 954493 954493 954493 921090816
Orion Protocol ORN 0.87386906USD 0.013223529 1.5364674% 29839356 3725502 3725502 3725502 34146256
Sperax SPA 0.003951198USD 8.6860266E-5 2.247739% 6296110 220775 220775 220775 1593468800
Deeper Network DPR 0.0067731566USD 0.00013404852 2.019066% 10314094 2006767 2006767 2006767 1522789760
DFI.Money YFII 1377.438USD 16.751709 1.2311201% 53163596 27102142 27102142 27102142 38596
Hifi Finance MFT 0.00520849USD 0.00011314824 2.2206192% 52084900 1509584 1509584 1509584 10000000000
Chimpion BNANA 0.69988215USD 0.014113009 2.0579836% 22205432 108184 108184 108184 31727388
Akash Network AKT 0.25015396USD 0.0048002303 1.956447% 28482854 812848 812848 812848 113861304
LCX LCX 0.07338207USD 0.0016610101 2.3159287% 56620488 1680760 1680760 1680760 771584768
YooShi YOOSHI 8.0547494E-8USD -1.5574528E-9 -1.8969032% 30088002 117645 117645 117645 373543606943744
TrueFi TRU1 0.049159106USD -0.002205167 -4.2931895% 26986194 1878773 1878773 1878773 548956224
Beefy Finance BIFI1 320.60263USD -16.648804 -4.936618% 23083390 505316 505316 505316 72000
Mask Network MASK1 1.085782USD -0.079956055 -6.858837% 31629618 10710779 10710779 10710779 29130722
Carry CRE 0.0028268057USD 8.847937E-5 3.2311394% 24849914 1066390 1066390 1066390 8790810624
TomoChain TOMO 0.27331665USD 0.002829492 1.0460703% 25624000 2847820 2847820 2847820 93752064
Vai VAI 0.9748398USD -0.0020043254 -0.20518214% 56051880 123239 123239 123239 57498552
12356 » ... 75