logo signalha

Signalha

ImageNameSymbolPriceChangePercentageMarketCapVolume in CurrencyVolume in Currency 24HrTotal VolumeCirculating Supply
Aleph.im ALEPH 0.0463USD -0.00014264882 -0.19101407% 18426814 248259 248259 248259 247220480
EFFORCE WOZX 0.0017286936054006219USD -0.0026914366 -4.8825765% 27638710 334916 334916 334916 527135520
ONUS ONUS 0.6276741623878479USD -0.014474541 -3.1456378% 43277652 552 552 552 97106392
Aergo AERGO 0.131705079573887USD -0.004274629 -3.6307495% 48787516 16110712 16110712 16110712 430000000
Darma Cash DMCH 0.009065221USD 0.0019416604 27.256884% 1978510 37083 37083 37083 218252912
HUNT HUNT 0.2399178296327591USD 0.0062565506 2.212648% 31895552 27895194 27895194 27895194 110357400
BakeryToken BAKE 0.11308474838733673USD 0.001291886 0.76723075% 32836976 7611835 7611835 7611835 193529280
DeFi Pulse Index DPI 64.07807159423828USD 1.7119598 2.226785% 43931764 146349 146349 146349 558983
Ampleforth Governance Token FORTH 2.7681732177734375USD 0.057044744 1.7537242% 49818088 2796993 2796993 2796993 15051575
XCAD Network XCAD 0.22606USD -0.00031864643 -0.02828022% 40133184 1670158 1670158 1670158 35632676
Proton XPR 0.0037169032730162144USD 5.041447E-5 2.9869127% 24302606 1112531 1112531 1112531 13980973056
dKargo DKA 0.01820508763194084USD -0.0017692372 -5.017831% 81491808 8339102 8339102 8339102 2433333248
Dusk Network DUSK 0.07391232997179031USD 0.001127243 1.1184728% 42177752 3523668 3523668 3523668 413864416
KardiaChain KAI 0.005351USD 8.4666535E-5 1.2192274% 30985678 1514547 1514547 1514547 4408300032
bZx Protocol BZRX 0.046301633USD 0.003042031 7.0320415% 0 1370 1370 1370 0
Bloktopia BLOK 3.1265555298887193E-4USD -0.00010151719 -4.3491845% 39153184 1150947 1150947 1150947 17536641024
Qcash QC 0.08114916USD 0 0% 37328632 8636160 8636160 8636160 460000192
CertiK CTK 2.2994732717052102E-4USD 0 0% 0 3083898 3083898 3083898 0
Aetherius AETH 1546.5886USD 18.529785 1.2126307% 0 4757 4757 4757 0
DeversiFi DVF 0.6USD 0.004005909 0.64487123% 15096647 114326 114326 114326 24147148
Venus BUSD VBUSD 0.02231431193649769USD 5.2731484E-6 0.0241821% 58761388 28202892 28202892 28202892 2694770432
Unibright UBT 0.013380398042500019USD -0.010496348 -5.298741% 28139276 38142 38142 38142 150000000
Nestree EGG 0.002050597919151187USD 5.9111044E-5 0.92839414% 17195568 376394 376394 376394 2675880448
Balancer BAL 0.939688264038841USD 0.05848503 0.90172076% 305247488 9567587 9567587 9567587 46642536
DEAPcoin DEP 0.001005469006486237USD 0.00027358485 5.69709% 36704100 2627585 2627585 2627585 7231239680
Splintershards SPS 0.00703USD -0.00023336336 -0.8846832% 22647308 613881 613881 613881 866221568
Thunder Token TT 0.0031308832112699747USD -8.777203E-5 -2.1902254% 39511000 7641241 7641241 7641241 10080163840
ZB Token ZB 0.15354304USD 0 0% 71134776 2178700 2178700 2178700 463288800
Polkastarter POLS 0.18502557277679443USD 0.0014536679 0.3635328% 39820620 2407401 2407401 2407401 99221432
SafeMoon SAFEMOON 6.102004E-9USD 3.0704328E-12 0.05034378% 3429308 9 9 9 561997074661376
Dvision Network DVI 0.009601334109902382USD 0.005321821 33.004425% 11735383 5186165 5186165 5186165 547196288
STAKE STAKE 0.05537585914134979USD 0.024217367 4.8982263% 4387620 3506 3506 3506 8460044
Band Protocol BAND 0.7743976712226868USD 0.047915816 2.590045% 100211048 22009312 22009312 22009312 52800608
Radicle RAD 0.689897949077611USD 0.023475409 1.3772624% 84375504 6649288 6649288 6649288 48829112
GlitzKoin GTN 0.007097331807017326USD 5.5402517E-5 0.02798386% 49025616 3 3 3 247499424
ZEON ZEON 0.0025USD -0.00016633002 -3.3661728% 145773104 79609 79609 79609 30529103872
Freeway Token FWT 4.908479968435131E-5USD 5.484931E-5 2.442921% 23000858 6925 6925 6925 10000000000
TERA TERA 0.0010939372004941106USD 2.8481008E-7 0.27473357% 87811 3 3 3 844711104
Celo Dollar CUSD 0.9997770190238953USD 7.18832E-5 0.00722765% 43070596 655302 655302 655302 43278532
Badger DAO BADGER 0.939988237141736USD 0.051825523 1.995349% 44846132 6792506 6792506 6792506 16928536
Origin Dollar OUSD 0.9952825307846069USD 0.0034484267 0.3456021% 47310444 159008 159008 159008 47251352
e-Radix EXRD 0.008847232908010483USD 0.000995364 2.4734626% 30302432 154386 154386 154386 734834624
Neutrino Token NSBT 1.5029531717300415USD -0.0005941391 -0.00840104% 19295388 76811 76811 76811 2728549
JasmyCoin JASMY 0.0108891914342363USD 0.0002027913 3.9805295% 245797856 100922624 100922624 100922624 46400000000
Shapeshift FOX Token FOX 0.0222USD 0.0005108379 1.294551% 15075418 459571 459571 459571 377154176
Utrust UTK 0.0376USD 0.0011136979 1.1775484% 47845748 2797639 2797639 2797639 500000000
cVault.finance CORE 0.487USD 87.8501 1.4465566% 61609028 1345 1345 1345 10000
IDEX IDEX 0.0207000483698839USD 0.0012753308 2.8532488% 30979140 2450899 2450899 2450899 673858624
Enzyme MLN 9.03005597478632USD 0.10402489 0.49197528% 43314872 1638324 1638324 1638324 2038518
PlatonCoin PLTC 0.92996556USD 0 0% 106108504 428262 428262 428262 114099392
SingularityNET AGIX 0.62357USD 0.029861078 20.416323% 207545920 133728136 133728136 133728136 1178421888
Klever KLV 0.002061750739812851USD 0.00029752823 10.955241% 26761192 964609 964609 964609 8880780288
API3 API3 0.7858153581619263USD 0.050256252 3.6458998% 102506336 10088523 10088523 10088523 71748536
Mango MNGO 0.021040339022874832USD 0.00031003729 1.5435857% 20395672 44053 44053 44053 1000000000
Loom Network LOOM 0.019113758578896523USD -0.00019279495 -0.39226502% 53949848 12920245 12920245 12920245 1102002688
Yield Guild Games YGG 0.16034439206123352USD 0.01599662 6.753281% 47270160 30189390 30189390 30189390 186935616
Ampleforth AMPL 1.1973129510879517USD 0.015655875 1.2624782% 57803540 271904 271904 271904 46031112
Alchemy Pay ACH 0.019720029085874557USD 0.00019502081 2.1553776% 46974968 8840149 8840149 8840149 5082156032
Alpha Finance Lab ALPHA 0.0301806040773833USD 0.0027546734 2.6582217% 79787280 10424312 10424312 10424312 750000000
SifChain EROWAN 2.998667014253442E-6USD 6.8871886E-6 0.8857674% 1968349 82605 82605 82605 2509307392
iExec RLC RLC 1.086816668510437USD 0.00622499 0.38439488% 131678792 30565592 30565592 30565592 80999784
MovieBloc MBL 0.0023645313922315836USD -5.7795784E-5 -1.9487151% 44412828 13595487 13595487 13595487 15272406016
Veritaseum VERI 26.40792465209961USD -4.973465 -13.613643% 67841712 5723 5723 5723 2149646
UFO Gaming UFO2 1.979511E-6USD -1.1891507E-7 -5.6668725% 50987400 1270219 1270219 1270219 25757575282688
Boba Network BOBA 0.0783003992450875USD 0.0028608292 1.4142387% 35208396 1361660 1361660 1361660 171624224
Centrality CENNZ 0.0025346458423882723USD 0.00058673695 3.3390274% 21790554 580093 580093 580093 1200000000
Standard Tokenization Protocol STPT 0.045036569237709045USD -0.0009510629 -2.706346% 56369416 13321160 13321160 13321160 1648670336
Prometeus PROM 6.052211284637451USD 0.044056892 0.97699255% 74905112 2875937 2875937 2875937 16450000
QuarkChain QKC 0.007326838094741106USD -0.00013990887 -1.4826858% 59495376 6603404 6603404 6603404 6399906304
Orbit Chain ORC 0.003588059451431036USD -0.0018807575 -1.8481781% 63541136 571284 571284 571284 636161216
RSK Infrastructure Framework RIF 0.035997238010168076USD 0.0031357072 6.2430124% 50164592 1565191 1565191 1565191 940060032
Centrifuge CFG 0.13639554381370544USD -0.00888893 -3.6354961% 84883408 190193 190193 190193 360263040
Ergo ERG 0.7635697722434998USD 0.012926817 0.71567786% 106673712 894272 894272 894272 58638424
SOMESING SSX 0.016109783USD -0.00064341165 -3.8405344% 43851568 4445721 4445721 4445721 2722045696
Numeraire NMR 8.19488525390625USD 0.3058262 1.9020828% 96479072 5261766 5261766 5261766 5888503
BICONOMY (BICO) BICO 0.136099371494468USD 0.0079781115 2.4708283% 87608576 4930281 4930281 4930281 264782160
Dawn Protocol DAWN 0.009605399332940578USD 0.02338773 3.5800447% 50387540 13177460 13177460 13177460 74464264
Adshares ADS 0.5144414901733398USD -0.03171587 -2.3831687% 45930948 594193 594193 594193 35355644
Hyperion HYN 0.17990798USD 0.0014963597 0.83870345% 0 23 23 23 0
Stratis STRAX 0.05373528227210045USD -0.004401535 -0.90423477% 70005128 9924107 9924107 9924107 145128208
Metahero HERO1 0.004392978USD -0.00018461561 -4.0330267% 22385048 2843870 2843870 2843870 5095643136
SuperFarm SUPER1 0.122365974USD -0.005378492 -4.2103543% 49415008 2371286 2371286 2371286 403829664
Strike STRK 6.428642272949219USD -0.11147499 -1.1020267% 34929628 678952 678952 678952 3491567
Bifrost (BFC) BFC1 0.060317747USD -0.00060149655 -0.9873703% 64564924 1392485 1392485 1392485 1070413376
Uquid Coin UQC 3.2017669677734375USD -0.17708397 -3.9864047% 42651172 2170425 2170425 2170425 10000000
ConstitutionDAO PEOPLE 0.012336280196905136USD -8.066371E-5 -0.37954348% 107134544 11462285 11462285 11462285 5060137472
MOBOX MBOX 0.05855012685060501USD -0.002825886 -0.7220383% 65745236 3832631 3832631 3832631 169207344
Sport and Leisure SNL 0.08889649USD -0.00032666326 -0.36611286% 0 4921 4921 4921 0
Aavegotchi GHST 0.43514394760131836USD 0.001791358 0.17638457% 45880988 3129514 3129514 3129514 45096312
Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST 0.02879311889410019USD 0.054736257 6.59013% 10802093 877989 877989 877989 12201402
Metadium META 0.022211821749806404USD -1.0186806E-5 -0.0492399% 34889260 537813 537813 537813 1687369600
ssv.network SSV 4.970288276672363USD -0.046156883 -0.4657926% 98630864 1230086 1230086 1230086 10000000
NEST Protocol NEST 1.9474574946798384E-4USD -6.080605E-5 -0.26584166% 66423784 1863678 1863678 1863678 2911744000
Hoo Token HOO 0.031802293USD 0 0% 2621476 55 55 55 82430424
ABBC Coin ABBC 0.0478USD -0.001272805 -1.3104919% 100416008 7859073 7859073 7859073 1047620352
Mdex MDX1 0.08130559USD 0.017452784 27.332832% 75105816 95732872 95732872 95732872 923747136
Cratos CRTS 3.4275531652383506E-4USD 8.535717E-7 0.46495414% 9092678 866399 866399 866399 49299677184
VeThor Token VTHO 0.00265685747915814USD -2.9299408E-6 -0.32124698% 41483476 714061 714061 714061 45630181376
Perpetual Protocol PERP 0.17805349826812744USD -0.0021670759 -0.5535066% 34417852 3316424 3316424 3316424 88398600
Propy PRO 0.5138334631919861USD -0.06287077 -13.447579% 33201930 759773 759773 759773 82050200
12346 » ... 75